EP-12/1250-25真空灭弧室固封极柱(VSM用)
| 真空灭弧室固封极柱参数表 | ||
| 主要技术参数Mian technical Specification | 单位Unit | 规格Specification |
| 额定电压 | kv | 12 |
| 额定电流 | A | 1250 |
| 额定频率 | Hz | 50 |
| 短时(1min)工频耐受电压 | kv | 48 |
| 雷电冲击耐受电压 | kv | 85 |
| 额定短路开断电流 | KA | 25 |
| 额定峰值耐受电流 | KA | 100 |
| 额定短路关合电流 | KA | 100 |
| 额定短时耐受电流 | KA | 31.5 |
| 额定短路持续时间 | s | 4 |
| 额定操作顺序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | |
| 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 |
| 机械寿命 | 次 | 10000 |
| 触头自闭力 | N | 140±50 |
| 额定开距下的触头反力 | N | 230±50 |
| 额定触头压力下限时的回路电阻 | µΩ | ≤25 |
| 触头允许磨损厚度 | mm | 3 |
| 真空灭弧室内部气体压力 | Pa | ≤1×10-³ |
| 局部放电值 | Pc | ≤1 |
| 触头开距 | mm | 11±1 |
| 平均分闸速度 | m/s | 1.2±0.2 |
| 平均合闸速度 | m/s | 0.6±0.2 |
| 额定触头压力 | N | 3000±200 |
| 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 |
| 触头合闸与分闸的不同期性 | ms | ≤2 |
| 分闸触头反弹幅值 | mm | ≤2 |


| 品牌 |
庆光真空
|
| 型号 |
EP-12/1250-25
|
| 加工定制 |
是
|
| 极数 |
3P
|
| 额定频率 |
50
|
| 灭弧方式 |
真空断路器
|
| 额定绝缘电压 |
12
|
| 机械寿命 |
1
|



通过 

