| 项目及标段名称 | 成都集成电路研发创新中心厂房建设工程监理/标段 | |||||||
| 项目业主 | 成都高真科技有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-67775960 | |||||
| 招标人 | 成都高真科技有限公司 | 招标人联系电话 | 028-67775960 | |||||
| 招标代理机构 | 中科经纬工程技术有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-67775960 | |||||
| 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20210105 - 09:30:00 | |||||
| 公示期 | 2021年01月08日~2021年01月13日 | 投标最高限价(元) | 发改价格[2007]670 号文收费标准的 65% | |||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
| 第一名 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 发改价格 [2007]670号文收费标准下浮39% | 发改价格 [2007]670号文收费标准下浮39% | 92.27 | ||||
| 第二名 | 四川三信建设咨询有限公司 | 发改价格[2007]670 号文收费标准下浮37% | 发改价格[2007]670 号文收费标准下浮37% | 84.07 | ||||
| 第三名 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 发改价格[2007]670 号文收费标准下浮38% | 发改价格[2007]670 号文收费标准下浮38% | 80.16 | ||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 严子轩 | 全国注册监理工程师 | 00536746 | 建筑工程 | 中级 | |||
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 陈泽斌 | 全国注册监理工程师 | 00516863 | 机电工程 | 中级 | |||
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 张勇 | 全国注册监理工程师 | 51014275 | 机电工程 | 中级 | |||
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 成都市兴光华城市建设有限公司 | 光华大道以南、绕城高速内侧蔡桥地块,新建工业设计中试厂房及相关配套设施项目 -A地块 | 20190330 | 总建筑面积206460平方米 | 6000000 | 李蓉 | |||
| 酉阳县华益实业有限公司 | 酉阳县东部沿海产业转移承接基地建设项目(一期) | 20180911 | 总建筑面积约127293.18 平方米 | 3407068.40 | 陈高全 | |||
| 金堂县兴金工业投资有限责任公司 | 通用航空产城单元标准化厂房项目 | 20180402 | 建筑面积23万平方米 | 7346850 | 诸根华 | |||
| 长宁县长盛发展投资有限责任公司 | 长宁县工业园区标准化厂房建设项目(一期) | 20180725 | 总建筑面积132553平方米 | 839850 | 丁平 | |||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
|   | ||||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
|   | ||||||||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 南充航空港投资开发有限公司 | 南充航空港科技创新中心 | 20170517 | 工程规模:本项目总建造面积约15 万平方米。其中,多层标准化厂房约 10 万平方米,科技创新研发中心大楼及职工周转用房约 5 万平方米。 | 100000 | 霍福大 | |||
| 四川成阿发展实业有限公司 | 成都-阿坝工业园区标准化厂房建设项目二期 | 20180316 | 工程规模: 新建厂房约 152000平方米,及总平、电力、办公用等相关配套 设施(具体详见设计图纸及工程量清单) | 4361600 | 杜克均 | |||
|   | ||||||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
|   | ||||||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
|   | ||||||||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 沿河土家族自治县山峡开发投资有限公司 | 沿河县教育扶贫工程鸾塘教育园区新建项目 | 20180315 | 总建筑面积144312.3平方米,其中:教学楼23086.2平方米,综合教学楼17496.6平方米,办公楼14201.5平方米,学生宿舍43176.8平方米,教师周转房18506.6平方米,食堂5322.2平方米,露天体育场2346.4平方米,浴室及厕所2160平方米,管理用房1480平方米,地下停车场16536平方米。建设内容为教学及辅助用房、行政办公用房、学生宿舍、食堂、教师公租房、体育场馆、校园绿化亮化、室内外供电、室内外给排水以及教育设施设备等。 | 7710000 | 黄茜 | |||
| 内黄县城市经营投资开发有限公司 | 新能源汽车配件产业园标准化厂房建设项目 | 20180815 | 总建筑面积107000平方米,其中建设多层标准化工业厂房90800平方米,办公楼、研发中心等配套设施16200平方米。 | 3875000 | 李晓英 | |||
| 青海鑫河建设发展有限公司 | 甘河工业园创新研发中心中小企业园项目工程监理一标段 | 20180920 | 20201231 | 拟建8栋标准化厂房。总建筑面积为203361.77平方米,地上建筑面积为193491.04平方米,地上记容建筑面积为303548.88平方米,地下建筑面积为9870.73平方米。建筑占地面积为120689.18平方米。 | 2129553.39 | 任立昌 | ||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
|   | ||||||||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
|   | ||||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
| 中泰天顺集团有限责任公司 | 发改价格[2007]670号文收费标准下浮41% | / | 71.91 | |||||
| 其他需说明事项 | 无 | |||||||
| 评标委员会成员名单 |
姓名:章毅单位:成都海龙工程项目管理有限公司
姓名:王斌单位:四川省兴科电力建设工程监理公司
姓名:张凤清单位:业主代表
姓名:魏涛单位:江阳建设集团有限公司
姓名:卿文静单位:四川蜀通造价事务所
姓名:赵世刚单位:业主代表
姓名:陈智亮单位:中国航油西南公司
|
|||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都高新区发展改革和规划管理局 | 联系电话 | 028-85339331 | ||||
| 行业主管部门 | 成都高新技术产业开发区公园城市建设局 | 联系电话 | 028-85193779 | |||||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
| 招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | |||||||
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;2015年9月,填写为201509;2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。


